プラスミドDNA受託製造
当社は、80年以上にわたる微生物発酵技術を活用した製造実績を持ち、国内外の大手製薬企業に対して安定的に原薬を供給してまいりました。さらに、FDA、TGA、PMDAを含む豊富な査察実績を誇り、信頼性の高い品質管理体制を確立しております。低価格かつ高品質なプラスミドDNAの安定供給も可能であり、さまざまなお客様のニーズに応える体制を整えております。
なぜMBJプラスミド?
- グレード:R&DからGMPまで対応可
- 製造サイズ:3L~300L発酵槽
- 高生産性:1g以上/30Lタンク、10g以上/300Lタンク
- 高純度:スーパーコイル体 90%以上
- リードタイム:R&D 2か月、GMP 6か月

お客さまの声
- 高生産性と低価格
- 高品質と高安定性
- 大規模生産の経験
- 高い柔軟性と敏捷性
- 長年の実績に基づく信頼性の高い企業
提供グレード
| 製造条件 | R&Dグレード | GMP (2024年4月~) |
|---|---|---|
| GMP要件 | Non-GMP | GMP |
| 製造サイト | MBJラボ | SUS:30L, 90L SUF:300L |
| 環境管理 | - | クリーンルーム |
| ロットサイズ | ~1g (最大30L) |
~1g (30L) ~10g (300L) |
| リードタイム | 2か月 | 6か月 |
| GMPセルバンク | - | ○ |
| 製品分析 | 分析値提示 | COA |
| 品質保証 | - | ○ |
| 文書管理 | - | ○ |
製品試験項目
| 項目 | 方法 |
|---|---|
| DNA濃度 | 紫外可視吸光度測定法 |
| エンドトキシン | カイネティック比色法 |
| DNA純度 | 紫外可視吸光度測定法 |
| 制限酵素マップ | アガロース電気泳動法 |
| 残留宿主gDNA | 定量的PCR法 |
| 残留タンパク質 | Micro BCA法 |
| 残留RNA | 蛍光光度法 |
| 微生物限度 | メンブレンフィルター法 |
| SC体純度 | キャピラリー電気泳動法 |
| 全塩基配列 | サンガー法 |
| プラスミド鎖長 | アガロース電気泳動法 |
| 性状(外観) | 目視 |

